Event Kalender : Harvest Moon Back To Nature
Event Kalender : Harvest Moon Back To Nature
Dari Wikibuku bahasa Indonesia, sumber buku teks bebas
Daftar isi
Musim Semi (Spring)
Tanggal | Acara |
---|---|
1 | New Year Festival |
2 | Ultah Louis |
4 | Ultah Bold (kurcaci ungu) |
8 | Goddess Festival |
11 | Ultah Saibara |
14 | Thanksgiving Festival |
15 | Ultah Staid (kurcaci biru tua) |
16 | Ultah Elli |
17 | Ultah Barley |
18 | Local Horse Festival |
19 | Ultah Lillia |
20 | Ultah Elli jika ultahmu 16 musim semi |
22 | Cooking Festival |
26 | Ultah Aqua (kurcaci biru muda) |
29 | Ultah Greg |
30 | Ultah Sasha |
Musim Panas (Summer)
Tanggal | Acara |
---|---|
1 | Swimming Festival |
3 | Ultah Popuri in the house |
4 | Ultah Harris |
6 | Ultah Cliff |
7 | Chicken Sumo Festival |
10 | Ultah Popuri jika ultahmu 3 musim panas |
11 | Ultah Basil |
12 | Tomato Fight Festival |
16 | Ultah Timid (kurcaci hijau) |
17 | Ultah Ann |
20 | Cow Festival |
22 | Ultah Kai/Ultah Ann jika ultahmu 17 musim panas |
24 | Fireworks Festival |
25 | Ultah Walikota Thomas |
29 | Ultah Zack |
Musim Gugur (Fall)
Tanggal | Acara |
---|---|
2 | Ultah Gotz |
3 | Music Festival |
5 | Ultah Stu |
9 | Harvest Festival |
10 | Ultah Hoggy (kurcaci kuning) |
11 | Ultah Manna |
13 | Moon Festival |
14 | Ultah Chef (kurcaci merah) |
15 | Ultah Karen |
17 | Ultah Doctor |
20 | Ultah Carter |
21 | Sheep Festival |
23 | Ultah Anna/Ultah Karen jika ultahmu 15 musim gugur |
27 | Ultah Rick |
Musim Dingin (Winter)
Tanggal | Acara |
---|---|
2 | Ultah Kano |
6 | Ultah Grey |
10 | Dog Race Festival |
11 | Ultah Doug |
13 | Ultah Ellen |
14 | Admirer Thanksgiving Festival |
15 | Ultah Duke |
19 | Ultah Won |
20 | Ultah Mary |
22 | Ultah Nappy |
24 | Star Night Festival |
25 | Ultah Mary jika ultahmu 20 musim dingin |
26 | Ultah May |
29 | Ultah Jeff |
30 | New Years Eve Festival |
Bagikan ke teman kamu.
0 responses to “Event Kalender : Harvest Moon Back To Nature”